Wer wird Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga 2024/2025? Die zehn besten Torjäger in der Liga werden hier aufgelistet. Bisher ist Jamie Gittens mit zwei Treffern der beste BVB-Schütze.
In der vergangenen Saison war Donyell Malen mit 13 Treffern der beste BVB-Schütze. Niclas Füllkrug kam auf 12 Tore. Julian Brandt kam auf 7 Treffer.
Torschützenliste nach dem 19. Spieltag
| PLATZ | SPIELER | MANNSCHAFT | TORE |
|---|---|---|---|
| 1. | H. Kane | Bayern | 17 |
| 2. | Marmoush | Frankfurt | 15 |
| 3 | Schick | Leverkusen | 13 |
| 4. | Burkardt | Mainz | 12 |
| 5. | Ekitike | Frankfurt | 11 |
| 6. | Kleindienst | Gladbach | 11 |
| 7. | Musiala | Bayern | 9 |
| 8. | Wirtz | Bayer 04 | 9 |
| 9. | Amoura | Wolfsburg | 8 |







